ProductPage

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS ASME B16.20

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Typ: Spirale mit Innen- und Aussenring
Norm
Material Innenring: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff: Grafit 98%
Material Zentrierring: Kohlenstoffstahl
Temperaturbereich (°C): von -60 bis 450
Für Medium geeignet
Zulassung nach
Nenndurchmesser (Angabe)
Geeignet für Druckstufen
Max. Betriebsdruck (bar)
Norm Flansch
Filter löschen (87 der 87 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Vorheriger     Nächster
exkl. MwSt
Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL300/600 3" 81x101.6x120.7x149.4 ASME B16.20 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL300/600 3" 81x101.6x120.7x149.4 ASME B16.20 Maagtechnic Artikelnr:  15900917
Voraussichtliches Lieferdatum 23-05-2024 
Preis exkl. MwSt (pro Stück):
23,60 CHF
Preis inkl. MwSt  25,51 CHF
Mengenrabatt bis zu 60%
Mengenrabatt
Menge (Stück) Preis (pro Stück) Ihr Vorteil
1 23,60 CHF 0 %
5 15,60 CHF 34 %
10 12,60 CHF 47 %
20 10,80 CHF 54 %
50 9,55 CHF 60 %
Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL900 3" 78.7x95.3x120.7x168.4 ASME B16.20 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL900 3" 78.7x95.3x120.7x168.4 ASME B16.20 Maagtechnic Artikelnr:  15901282
Voraussichtliches Lieferdatum 23-05-2024 
Preis exkl. MwSt (pro Stück):
23,85 CHF
Preis inkl. MwSt  25,78 CHF
Mengenrabatt bis zu 60%
Mengenrabatt
Menge (Stück) Preis (pro Stück) Ihr Vorteil
1 23,85 CHF 0 %
5 15,80 CHF 34 %
10 12,85 CHF 46 %
20 10,95 CHF 54 %
50 9,65 CHF 60 %
Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL1500 3" 78.7x92.2x120.7x174.8 ASME B16.20 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL1500 3" 78.7x92.2x120.7x174.8 ASME B16.20 Maagtechnic Artikelnr:  15900715
Voraussichtliches Lieferdatum 23-05-2024 
Preis exkl. MwSt (pro Stück):
24,45 CHF
Preis inkl. MwSt  26,43 CHF
Mengenrabatt bis zu 59%
Mengenrabatt
Menge (Stück) Preis (pro Stück) Ihr Vorteil
1 24,45 CHF 0 %
5 16,40 CHF 33 %
10 13,30 CHF 46 %
20 11,40 CHF 53 %
50 10,00 CHF 59 %
Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL2500 3" 78.7x92.2x120.7x196.9 ASME B16.20 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL2500 3" 78.7x92.2x120.7x196.9 ASME B16.20 Maagtechnic Artikelnr:  15900809
Voraussichtliches Lieferdatum 23-05-2024 
Preis exkl. MwSt (pro Stück):
25,95 CHF
Preis inkl. MwSt  28,05 CHF
Mengenrabatt bis zu 56%
Mengenrabatt
Menge (Stück) Preis (pro Stück) Ihr Vorteil
1 25,95 CHF 0 %
5 16,85 CHF 35 %
10 14,70 CHF 43 %
20 12,75 CHF 51 %
50 11,30 CHF 56 %
Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL150 4" 106.4x127x149.4x174.8 ASME B16.20 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL150 4" 106.4x127x149.4x174.8 ASME B16.20 Maagtechnic Artikelnr:  15900614
Voraussichtliches Lieferdatum 23-05-2024 
Preis exkl. MwSt (pro Stück):
25,95 CHF
Preis inkl. MwSt  28,05 CHF
Mengenrabatt bis zu 56%
Mengenrabatt
Menge (Stück) Preis (pro Stück) Ihr Vorteil
1 25,95 CHF 0 %
5 16,85 CHF 35 %
10 14,70 CHF 43 %
20 12,75 CHF 51 %
50 11,30 CHF 56 %
Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL300 4" 106.4x127x149.4x181.1 ASME B16.20 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL300 4" 106.4x127x149.4x181.1 ASME B16.20 Maagtechnic Artikelnr:  15901004
Voraussichtliches Lieferdatum 23-05-2024 
Preis exkl. MwSt (pro Stück):
26,45 CHF
Preis inkl. MwSt  28,59 CHF
Mengenrabatt bis zu 56%
Mengenrabatt
Menge (Stück) Preis (pro Stück) Ihr Vorteil
1 26,45 CHF 0 %
5 17,25 CHF 35 %
10 15,10 CHF 43 %
20 13,10 CHF 50 %
50 11,55 CHF 56 %
Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL600 4" 102.6x120.7x149.4x193.8 ASME B16.20 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL600 4" 102.6x120.7x149.4x193.8 ASME B16.20 Maagtechnic Artikelnr:  15901129
Voraussichtliches Lieferdatum 23-05-2024 
Preis exkl. MwSt (pro Stück):
27,15 CHF
Preis inkl. MwSt  29,35 CHF
Mengenrabatt bis zu 56%
Mengenrabatt
Menge (Stück) Preis (pro Stück) Ihr Vorteil
1 27,15 CHF 0 %
5 17,95 CHF 34 %
10 15,65 CHF 42 %
20 13,60 CHF 50 %
50 12,05 CHF 56 %
Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL900 4" 102.6x120.7x149.4x206.5 ASME B16.20 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL900 4" 102.6x120.7x149.4x206.5 ASME B16.20 Maagtechnic Artikelnr:  15901299
Voraussichtliches Lieferdatum 23-05-2024 
Preis exkl. MwSt (pro Stück):
27,60 CHF
Preis inkl. MwSt  29,84 CHF
Mengenrabatt bis zu 55%
Mengenrabatt
Menge (Stück) Preis (pro Stück) Ihr Vorteil
1 27,60 CHF 0 %
5 18,30 CHF 34 %
10 16,00 CHF 42 %
20 13,90 CHF 50 %
50 12,35 CHF 55 %
Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL1500 4" 97.8x117.6x149.4x209.6 ASME B16.20 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL1500 4" 97.8x117.6x149.4x209.6 ASME B16.20 Maagtechnic Artikelnr:  15900722
Voraussichtliches Lieferdatum 23-05-2024 
Preis exkl. MwSt (pro Stück):
29,30 CHF
Preis inkl. MwSt  31,67 CHF
Mengenrabatt bis zu 54%
Mengenrabatt
Menge (Stück) Preis (pro Stück) Ihr Vorteil
1 29,30 CHF 0 %
5 19,75 CHF 33 %
10 17,35 CHF 41 %
20 15,15 CHF 48 %
50 13,45 CHF 54 %
Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL2500 4" 97.8x117.6x149.4x235 ASME B16.20 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL2500 4" 97.8x117.6x149.4x235 ASME B16.20 Maagtechnic Artikelnr:  15900823
Voraussichtliches Lieferdatum 23-05-2024 
Preis exkl. MwSt (pro Stück):
32,10 CHF
Preis inkl. MwSt  34,70 CHF
Mengenrabatt bis zu 52%
Mengenrabatt
Menge (Stück) Preis (pro Stück) Ihr Vorteil
1 32,10 CHF 0 %
5 22,25 CHF 31 %
10 19,60 CHF 39 %
20 17,10 CHF 47 %
50 15,30 CHF 52 %
Typ: Spirale mit Innen- und Aussenring
Norm
Material Innenring: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff: Grafit 98%
Material Zentrierring: Kohlenstoffstahl
Temperaturbereich (°C): von -60 bis 450
Für Medium geeignet
Zulassung nach
Nenndurchmesser (Angabe)
Geeignet für Druckstufen
Max. Betriebsdruck (bar)
Norm Flansch
Filter löschen (87 der 87 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Vorheriger     Nächster